Appartement à Haute-Nendaz
Description de l'appartement
NENDAZ, la station qui vous attend en toutes saisons : cliquez sur Site officiel de l’office du tourisme de Nendaz
Logement de 2 ½ pièces (53 m2) au 2e étage - 4 personnes (*)
-> Pas de location à la saison
-> Remarque : même si "pré-réservation" est notée, rien de vous empêche d'envoyer une demande !
Immeuble très bien situé à 250 m.(5 minutes à pied) du départ de la télécabine de Traquet et de plusieurs commerces.
Arrêt de bus à 100 m. Place de parc privée à 30 m.
Appartement ( -> non fumeur)
Grand salon-séjour-cuisine avec confortable canapé-lit pour 2 pers, cheminée, WiFi, radio/CD/USB + TV HD câblée (avec replay) (1)
Cuisine toute équipée : plaque vitroceram, four, lave-vaisselle, machine à café 'Expresso' (2), four micro-ondes, bouilloire, mixer, grill-pain, chauffe-plats, ustensiles pour fondue et raclette (fromage fondu)...
1 chambre à coucher avec 2 lits, très grande armoire + TV HD câblée (avec replay) + 1 lit d'appoint (* Note : à réserver pour un enfant de moins de 10 ans et à déployer au salon),
Salle de bains/douche/toilettes (avec sèche-cheveux)
Grand balcon habitable (6 chaises et 2 chaises longues), orienté sud-ouest, grand store.
Dans l’immeuble Rosalp
Ascenseur - Lave-linge (à monnaie) + séchoir (3) - Local avec casier à skis privé chauffé - Animaux pas admis
Prix de location ( voir "Disponibilités" )
Compris : Nettoyage final, WiFi, électricité-chauffage et place de parc privée - Aucun frais de dossier facturé !
Non compris : literie (draps,fourres,serviettes de bain,linge de cuisine) : CHF 20.00 p.pers. - Taxes de séjour de la Commune de Nendaz : CHF 5.00 (par adulte) et CHF 2.50 (par enfant de 6 à 16 ans) par nuit - Sacs d'ordures taxés (dès le 01.01.2018)
1) écran plat - 120 programmes - 2) premières capsules offertes - 3) jetons à acheter auprès de la concierge
Situation de l'appartement
Photos de l'appartement
Disponibilités de l'appartement
Calendrier des réservations / disponibilités (prix à la semaine)
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | 29 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 03 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 04 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 05 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 07 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 08 | 26 | 27 | 28 |
Réservation de l'appartement
Pour une demande de location veuillez remplir le formulaire ci-dessous
Les champs marqués (*) sont obligatoires.
Activités à Haute-Nendaz
Diverses activités
JURA - Saignelégier (Franches-Montagnes)
Une manifestation unique (2e dimanche d'août) : marcheconcours.ch
Un centre sportif : centredeloisirs.ch
Un hôtel 3* avec wellness : hotelcristal.ch
Une région à découvrir :j3l.ch
VALAIS – Haute-Nendaz
Renseignements sur la station ? : nendaz.ch
Nouvelle technique d'apprentissage du ski : skiclown.ch